欢迎您进入娄底市骨伤医院 服务理念:快速、高效、廉验、以人为本
目录
第一部分娄底市骨伤医院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市骨伤医院概况
一、部门职责
娄底市骨伤医院是一所由政府主办的二级甲等中医骨伤专科医院,成立于1960年,具有现代骨科前沿水平和先进装备,传统中医特色鲜明,融骨伤、骨病、功能康复和急诊急救、综合内科为一体,通过50多年积累,形成了“专科--专病--专人--专术”的特别品牌。
二、机构设置及决算单位构成
开放科室:急诊急救科、筋伤正骨科、髋股膝胫科、肩肘手足科、脊柱科、脑外科、综合内科、重症医学科、康复医学科;
主要设备:美国GE螺旋CT、西门子DR、西门子C臂机、彩超、全自动生化分析仪、MPC-1型免疫化学发光分析仪、骨折治疗仪、整套康复仪。
我单位无二级机构。
此次2019年部门决算编报范围只包括娄底市骨伤医院本级,无下属二级单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 370.61 | 一、一般公共服务支出 | 14 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 4587.06 | 五、教育支出 | 18 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 8 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 22.17 | 九、卫生健康支出 | 21 | 4971.85 | |||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 4979.85 | 本年支出合计 | 23 | 4979.85 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | |||||||
总计 | 13 | 4979.85 | 总计 | 26 | 4979.85 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 4,979.85 | 370.61 | 0.00 | 4,587.06 | 0.00 | 0.00 | 22.17 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4,971.85 | 362.61 | 0.00 | 4,587.06 | 0.00 | 0.00 | 22.17 |
21002 | 公立医院 | 4,926.85 | 317.61 | 0.00 | 4,587.06 | 0.00 | 0.00 | 22.17 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,609.23 | 0.00 | 0.00 | 4,587.06 | 0.00 | 0.00 | 22.17 |
2100208 | 其他专科医院 | 251.36 | 251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 4,979.85 | 4,979.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4,971.85 | 4,971.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 4,926.85 | 4,926.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100202 | 中医(民族)医院 | 4,609.23 | 4,609.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 251.36 | 251.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 370.61 | 一、一般公共服务支出 | 15 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 九、卫生健康支出 | 22 | 362.61 | 362.61 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 370.61 | 本年支出合计 | 23 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.00 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 | 26 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0.00 | 27 | |||||
总计 | 14 | 370.61 | 总计 | 28 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 370.61 | 370.61 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 362.61 | 362.61 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 317.61 | 317.61 | 0.00 |
2100208 | 其他专科医院 | 251.36 | 251.36 | 0.00 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 66.25 | 66.25 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 284.36 | 302 | 商品和服务支出 | 86.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 284.36 | 30201 | 办公费 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | |||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30206 | 电费 | 66.05 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.2 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 20 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 284.36 | 公用经费合计 | 86.25 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 娄底市骨伤医院公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.2 | 0.2 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 娄底市骨伤医院公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:娄底市骨伤医院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计4979.85万元。与上年相比,减少12.77万元,减少0.25X%,主要是因为我院收支根据当年实际事业收入而变化
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4979.85万元,其中:财政拨款收入370.61万元,占7.44%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4587.06万元,占92.11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占X0%;其他收入22.17万元,占0.45%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4979.85万元,其中:基本支出4979.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计370.61万元,与上年相比,减少31.35万元,减少7.8%,主要是因为本年度疫情专项补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出370.61万元,占本年支出合计的7.44%,与上年相比,减少31.35,减少7.8%,主要是因为本年度疫情专项补助减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出370.61万元,主要用于以下方面:社会保障和服务支出8万元,占2.16%;卫生健康支出362.61万元,占97.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为304.67万元,支出决算数为370.61万元,完成年初预算的121.64%,其中:
1、卫生健康支出(类)210(款)02(项)。
年初预算为304.67万元,支出决算为362.61万元,完成年初预算的119.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年拨款数大于预算数。
2、社会保障和就业支出(类)208(款)99(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于(年初预算数的主要原因是:当年拨款数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出370.61万元,其中:人员经费284.36万元,占基本支出的76.73%,主要包括基本工资;公用经费86.25万元,占基本支出的23.27%,主要包括电费、专用材料费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.2万元,完成预算的10%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是支出进行了调整,与上年相比减少0.6万元,减少75%,减少的主要原因是支出进行了调整。
公务用车运行维护费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是支出进行了调整,与上年相比减少2万元,减少的主要原因是支出进行了调整。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.2万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:公务接待费支出决算为0.2万元,全年共接待来访团组1个、来宾40人次,主要是业务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
本部门2021年度无一般性支出。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:应急保障用车2 辆、其他用车辆1辆,单价50 万元以上的医疗设备8台(套),单价100 万元以上的医疗设备4台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
本部门未开展预算绩效管理工作。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分